课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 47 | 1863 | 20.8% |
公共选修课 | 113 | 282 | 2.4% |
专业基础课 | 605 | 1912 | 29.6% |
专业选修课 | 1004 | 1905 | 23.4% |
集中安排的实践环节 | 217 | 1220 | 23.8% |
总计 | 1986 | 7182 | 100% |
注:比例是指某类别的课程学分占总学分比例
发布者:江岭发布时间:2026-09-08浏览次数:18
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 47 | 1863 | 20.8% |
公共选修课 | 113 | 282 | 2.4% |
专业基础课 | 605 | 1912 | 29.6% |
专业选修课 | 1004 | 1905 | 23.4% |
集中安排的实践环节 | 217 | 1220 | 23.8% |
总计 | 1986 | 7182 | 100% |
注:比例是指某类别的课程学分占总学分比例
