根据《米兰app官网版下载官方版关于做好2014年度院(部)和部门综合考核工作的通知》(校政人〔2015〕2号)文件精神,经各院(部)自评,人事处审核、测评,校领导审阅,现将2014年度各教学院(部)师资队伍建设单项考核结果公示如下。
| 2014年度院(部)师资队伍单项考核得分排序一览表 | ||
| 单位 | 得分 | 排序 |
| 信息学院 | 96 | 1 |
| 食品学院 | 91 | 2 |
| 金融学院 | 89 | 3 |
| 化工学院 | 86 | 4 |
| 地信学院 | 85 | 5 |
| 教科院 | 84 | 6 |
| 音乐学院 | 84 | 6 |
| 体育学院 | 83 | 7 |
| 经管学院 | 82 | 8 |
| 美术学院 | 80 | 9 |
| 外语学院 | 79 | 10 |
| 思政部 | 77 | 11 |
| 文学院 | 76 | 12 |
| 电气学院 | 67 | 13 |
| 机械学院 | 66 | 14 |
公示期为1月23-26日。公示内,如有异议可与人事处反映、核实。公示期结束,将提交学校审定。
校人事处
2015年1月23日
通讯员:;初审:;终审人:renshichu