| 嘉吉学院(筹)录用名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 付勇 | 男 | 生物科学 | 21 | 刘琴 | 女 | 英语 |
| 2 | 孙伟娟 | 女 | 生物科学 | 22 | 马祯 | 女 | 英语 |
| 3 | 钟媛媛 | 女 | 生物科学 | 23 | 吴梦娇 | 女 | 英语 |
| 4 | 朱启启 | 女 | 生物科学 | 24 | 吴丹 | 女 | 英语本科 |
| 5 | 李孝才 | 男 | 生物科学 | 25 | 程银 | 女 | 商务英语 |
| 6 | 吕婷 | 女 | 生物科学 | 26 | 任超 | 男 | 英语师范 |
| 7 | 管锦敏 | 女 | 生物科学 | 27 | 余宇宙 | 男 | 商务英语 |
| 8 | 刘兰兰 | 女 | 生物科学 | 28 | 郭正梅 | 女 | 英语师范 |
| 9 | 潘梅 | 女 | 生物科学 | 29 | 李清月 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 李冉 | 男 | 农产品质量与安全 | 30 | 杜晓成 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 杨震宇 | 男 | 农产品质量与安全 | 31 | 赵楠 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 孔英明 | 男 | 农产品质量与安全 | 32 | 杨慧敏 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 程平平 | 女 | 农产品质量与安全 | 33 | 潘媛 | 女 | 工商管理 |
| 14 | 吴帅龙 | 男 | 农产品质量与安全 | 34 | 王尚坤 | 男 | 工商管理 |
| 15 | 李可可 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 陈红 | 女 | 工商管理 |
| 16 | 胡大勇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 王帅 | 男 | 工商管理 |
| 17 | 楚志强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 金志 | 男 | 工商管理 |
| 18 | 张庆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 叶玲玲 | 女 | 工商管理 |
| 19 | 卢丽芳 | 女 | 市场营销 | | | | |
| 20 | 郭大卫 | 男 | 市场营销 | | | | |
通讯员:;初审:;终审人:陈志宏
