| 数学与金融学院学风督察表 | ||||||||||
| 时间 | 班级 | 课程名称 | 地点 | 任课老师姓名 | 应到人数 | 实到人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 等级 | 督察人 |
| 2025.4.10 | 金融22 | 创新创业课 | YF1101 | 吴梦君 | 83 | 83 | 0 | 0 | A | 徐依凡 郑子彤 |
| 2025.4.10 | 金融241 | python | YF2202j | 任倩 | 57 | 56 | 0 | 0 | A | 徐依凡 郑子彤 |
| 2025.4.10 | 经济241 | 会计学 | YF3202 | 程艳 | 61 | 61 | 0 | 0 | B | 徐依凡 郑子彤 |
| 2025.4.7 | 数学241 | 高等代数与几何 | YF1204 | 黄述亮 | 59 | 57 | 0 | 0 | A | 许永康 张雨彤 |
| 2025.4.7 | 金融231 | 金融工程 | YF2202j | 吕文华 | 53 | 48 | 0 | 0 | B | 许永康 张雨彤 |
| 2025.4.7 | 数学242 | python | YF3402 | 王雨洋 | 57 | 53 | 0 | 0 | B | 许永康 张雨彤 |
| 第八周晚自习出勤情况 | |
| 大一 | 晚自习 出勤 |
| 经济241 | 95% |
| 经济242 | 98% |
| 数应241 | 95% |
| 数应242 | 98% |
| 金融241 | 96% |
| 金融242 | 96% |


