| 数学与金融学院学风督察表 | ||||||||||
| 时间 | 班级 | 课程名称 | 地点 | 任课老师姓名 | 应到人数 | 实到人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 等级 | 督察人 |
| 4月15日 | 金融242 | Python | yf4108j | 任倩 | 53 | 53 | 0 | 0 | A | 徐子滢 张明智 |
| 4月15日 | 数学23 | 复变函数 | yf3302 | 方芳 | 87 | 86 | 0 | 0 | A | 徐子滢 张明智 |
| 4月15日 | 金融222 | 征信理论与实务 | yf1108j | 甘梦溪 | 44 | 44 | 0 | 0 | A | 徐子滢 张明智 |
| 4月18日 | 经济241 | 高等数学A | YF3203 | 陶庭婷 | 61 | 60 | 0 | 0 | A | 刘亦菲 戈建斌 |
| 4月18日 | 经济242 | 高等数学A | YF3203 | 陶庭婷 | 61 | 61 | 0 | 0 | A | 刘亦菲 戈建斌 |
| 4月18日 | 金融242 | 会计学 | YF3404 | 蔡杨 | 53 | 52 | 0 | 0 | A | 刘亦菲 戈建斌 |
| 第九周 班级评分表 | |
| 大一 | 晚自习出勤 |
| 经济241 | 91% |
| 经济242 | 96% |
| 数应241 | 92% |
| 数应242 | 96% |
| 金融241 | 90% |
| 金融242 | 90% |


