| 数学与金融学院学风督察表 | ||||||||||
| 时间 | 班级 | 课程名称 | 地点 | 任课老师姓名 | 应到人数 | 实到人数 | 睡觉人数 | 玩手机人数 | 等级 | 督察人 |
| 2025.5.8 | 经济242 | 会计学 | yf4101 | 程艳 | 61 | 60 | 0 | 0 | A | 许永康 张雨彤 |
| 2025.5.8 | 数应231 | 大学物理 | yf4103 | 周晓烨 | 45 | 45 | 0 | 0 | A | 许永康 张雨彤 |
| 2025.5.8 | 数应232 | 大学物理 | y f 4103 | 周晓烨 | 42 | 42 | 0 | 0 | A | 许永康 张雨彤 |
| 2025.5.8 | 金融22 | 创新创业课 | yf1101 | 吴梦君 | 83 | 82 | 0 | 0 | A | 徐依凡 郑子彤 |
| 2025.5.8 | 数学241 | 中国近现代史纲 要 | yf2201 | 李晨晨 | 59 | 58 | 0 | 0 | A | 徐依凡 郑子彤 |
| 2025.5.8 | 金融241 | python | yf2202j | 任倩 | 57 | 56 | 0 | 0 | A | 徐依凡 郑子彤 |
| 第十二周 班级评分表 | |
| 大一 | 晚自习出勤 |
| 经济241 | 90% |
| 经济242 | 95% |
| 数应241 | 90% |
| 数应242 | 93% |
| 金融241 | 90% |
| 金融242 | 90% |


